ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มีนาคม 2560

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 3,000,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

รางวัลละ 1,000 บาท

273863 92

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

324 918 694 941

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลละ 50,000 บาท

รางวัลที่ 2

รางวัลละ 100,000 บาท

273862  273864

245075  347668  373330  434977  944551

รางวัลที่ 3

รางวัลละ 40,000 บาท

015381 | 077325 | 185541 | 425646 | 494763 | 554080 | 616578 | 684176 | 861003 | 954856

รางวัลที่ 4

รางวัลละ 20,000 บาท

010881 | 174975 | 277797 | 374970 | 466309 | 520501 | 630660 | 754423 | 869211 |933557 

040133 | 215762  | 303210 | 391458 | 472422 | 545883 | 632418 | 785986 | 890483 | 939295 

112703 | 262457 | 347509 | 392133 | 473544 | 597466 | 634383 | 787998 | 909111 | 949154

113324 | 267497 | 361777 | 426349  | 474592 | 600503 | 709399 | 788565 | 914541 | 993324 

126171 | 269782 | 371740 | 434127 | 509011 | 628384 | 736867 | 807336 | 925314 | 995901

รางวัลที่ 5

รางวัลละ 10,000 บาท

004402 | 143215 | 187480 | 256180 | 369432 | 486902 | 538480 | 722764 | 831799 | 913723

010410 | 146224 | 199143 | 267144  | 387505 | 490616 | 545186  |736523 | 833621 | 913998

015825 | 148528 | 207014 | 271825 | 395977 | 498049 | 565256 | 753658 | 858040 | 923385

017220 | 151699 | 220906 | 284407 | 410833 | 501762 | 618507 | 756979 | 865660 | 940597

017380 | 156112 | 222507 | 290865 | 413805 | 509288 | 624988 | 762085 | 867911 | 952089

026734 | 157333 | 226787 | 297663 | 420784 | 510672 | 659371 | 774002 | 875606 | 969761

031282 | 163031 | 237465 | 303645 | 436394 | 513204 | 670807 | 800631 | 879946 | 983048

070210|  164031 | 251495 | 308084 | 448852 | 525015 | 684341 | 801481 | 887381 | 984260

113656 | 172474 | 256084 | 356845 | 452284 | 531531 | 685965 | 804211 | 901826 | 990707

116407 | 172681 | 256147 | 358101 | 480661 | 531667 | 697426 | 818402 | 903521 | 995553

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://lotto.mthai.com/

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bedava bahis